Turma Regular 2024
PARCELAS MENSAIS | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
À vista | - | R$ 99 470,00 |
4 parcelas | R$ 25 492,28 | R$ 101 969,12 |
16 parcelas | R$ 6 758,45 | R$ 108 135,18 |
24 parcelas | R$ 4 682,40 | R$ 112 377,56 |
30 parcelas | R$ 3 854,27 | R$ 115 628,24 |
DESCONTO PARA EGRESSO
Aos alunos egressos dos Programas Pós-graduação latu sensu, nível especialização, da FGV será concedido 20% de desconto.
PARCELAS MENSAIS | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
À vista | R$ 79.576,00 | |
4 parcelas | R$ 20.393,82 | R$ 81.575,30 |
16 parcelas | R$ 5.406.76 | R$ 86.508,15 |
24 parcelas | R$ 3.745,92 | R$ 89.902,05 |
30 parcelas | R$ 3.083,42 | R$ 92.502,60 |
Para a obtenção do desconto far-se-á necessário a apresentação, obrigatoriamente, no ato da matrícula, de cópia do Certificado de Especialização (frente/verso) ou Declaração de Conclusão emitida há menos de 6 (seis) meses.
Bolsas de estudo
Não há concessão de bolsas de estudo para os Mestrados Profissionais da FGV EBAPE.