Para quem é o curso?
Com uma abordagem interdisciplinar, o Mestrado Acadêmico e o Doutorado em Administração são destinados para quem deseja estar no mais alto patamar acadêmico, realizando estudos científicos que levam à evolução da sociedade.
Considerados os melhores do país, os cursos têm o principal objetivo de formar professores pesquisadores renomados, que conduzem pesquisas de altíssima qualidade e fazem publicações relevantes em periódicos de destaque em todo o mundo.
O que esperar?
Com formação metodológica equivalente à oferecida por instituições internacionais, aulas totalmente ministradas em inglês e conhecimento aprofundado dos diversos contextos da realidade brasileira, o Mestrado Acadêmico e o Doutorado em Administração oferecem o que há de mais atual nas quatro áreas de conhecimento: “Ciências Comportamentais e de Tomada de Decisão”, “Estratégia, Gestão e Organizações”, “Finanças” e “Instituições, Políticas e Governo”.
O que você irá alcançar
O Mestrado Acadêmico em Administração prepara os alunos para ingressarem nos melhores programas de Doutorado, seja na própria FGV EBAPE ou em qualquer outra instituição de prestígio do mundo, incentivando carreiras de sucesso na docência, em projetos de pesquisa e no mundo corporativo.
O Doutorado, por sua vez, forma professores-pesquisadores academicamente produtivos e de nível internacional. Os alunos irão realizar pesquisas que vão além de publicar em periódicos de alto impacto, já que o conhecimento contido em suas pesquisas tem potencial de impactar outros pesquisadores e também a sociedade.
As oportunidades de trabalho surgem durante a realização dos próprios cursos, já que os discentes são constantemente abordados por grandes empresas e por conceituadas instituições de ensino.
Duração
O Mestrado Acadêmico tem duração de 21 meses enquanto o Doutorado tem duração de 48 meses.
Frequência e horários
Ambos os cursos são oferecidos em tempo integral (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, podendo ter aulas aos sábados, das 9h às 12h). É de extrema importância a participação nas atividades de aula, pesquisa, seminários e discussões, fortalecendo a cultura acadêmica do Programa.
Titulação
Mestre em Administração e Doutor em Administração (PhD).
Coordenação
Professor Ricardo Lopes Cardoso
Área de Atuação
Os cursos oferecem diversas disciplinas com foco em Estatística e preparam os alunos para fazer levantamentos amostrais, analisar experimentos e usar bases de dados secundários, que incluem ampla abordagem de informações qualitativas. Isso abre portas para diferentes vertentes de trabalho, que incluem finanças, gestão de pessoas e abordagens políticas, entre outras.
Multiculturalidade
A diversidade geográfica e acadêmica dos corpos discente e docente viabiliza trocas cultural e educacional extremamente enriquecedoras.
Intercâmbio internacional
Com aulas em inglês, o Programa incentiva o aluno a estudar no exterior durante, pelo menos, um semestre, enriquecendo o currículo com aulas adicionais, promovendo a participação em projetos de pesquisa e, principalmente, possibilitando o intercâmbio com pesquisadores de universidades de prestígio do mundo todo.
Rigor Conceitual e Metodológico
Os rigores conceitual e metodológico fazem parte das disciplinas e dos projetos de pesquisa, garantindo ao aluno um sólido embasamento para análise de experimentos, levantamentos amostrais e bases de dados secundários. Os métodos qualitativos também são amplamente abordados no programa.
Relevância
A FGV EBAPE investe em Centros de Pesquisa com a finalidade de viabilizar a conexão entre o estudo acadêmico e os problemas do cotidiano das empresas, governo e sociedade. Grande parte das pesquisas realizadas por professores e alunos têm despertado o interesse tanto da academia quanto das organizações públicas e privadas.
O programa de Mestrado Acadêmico e Doutorado da FGV EBAPE oferece disciplinas de 30h (2 créditos) ministradas por professores visitantes provenientes de instituições conceituadas na área de Administração, além de workshops de 15h (1 crédito) conduzidos por professores visitantes e/ou pós-doutorandos da própria instituição.
Seminário Orientado de Pesquisa
Com o apoio do orientador acadêmico, são realizadas sessões de acompanhamento do desenvolvimento do projeto de pesquisa e das atividades gerais do aluno.
Corpo docente Internacional
Produção Acadêmica
Além de estar entre os mais produtivos do país, com maior número de artigos publicados em periódicos da CAPES/MEC, os professores do MSC & PHD formam o grupo nacional com mais destaque em renomados journals do mundo em diversas áreas. Conheça as principais revistas científicas:
Marketing
Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing Research, e Marketing Science.
Finanças
Review of Financial Studies, Quantitative Finance, Review of Finance e Journal of Banking and Finance.
Management
Management Science, Journal of Studies International Business, Journal of Management Studies, Journal of Business Ethics e Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Ciência Política e Administração Pública
American Journal of Political Science, World Politics. Journal of Politics.
Psicologia
Current Directions in Psychology e Psychological Science.
Reconhecimento mundial
Publicar em periódicos de alto nível é importante, mas é essencial que o conhecimento gerado tenha potencial de impactar outros pesquisadores. O conhecimento produzido pelos professores do Mestrado Acadêmico e Doutorado em Administração está entre os mais influentes do país: de acordo com a base de dados Web of Science, da agência Thompson Reuters, o número de vezes que outros pesquisadores mencionaram artigos do corpo docente do Programa já ultrapassou a marca de milhares de citações.
Experiência Internacional
A maioria dos professores do Mestrado Acadêmico e Doutorado em Administração tem formação em prestigiadas instituições estrangeiras, tais como
- HEC Paris;
- Goethe University;
- Mannheim University;
- UCLA, UCSD;
- Northwestern University;
- University of Florida;
- Carnegie Mellon University; e
- UT-Austin.
Além disso, vários deles atuam como professores em universidades reconhecidas, como UC Berkeley, University of Washington, Princeton University, Tilburg University, ERAMUS University e Michigan State University.
Nós formamos os melhores pesquisadores
Vivência global
A FGV EBAPE oferece a todos os seus alunos a oportunidade de estudar fora do país durante o programa, seja por meio de intercâmbio no Mestrado Acadêmico ou pela oportunidade da Bolsa-Sanduíche no Doutorado.
Veja abaixo os exemplos mais recentes:
MSc - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO
MESTRANDO | INSTITUIÇÃO | PAÍS | ANO |
Jinlong Huo | Emory University | EUA | 2017 |
Giovani Rocha Batista Santos | Nova de Lisboa | Portugal | 2016 |
Luiz Claudio Sacramento | SGH Warsaw School of Economics, Varsóvia | Polônia | 2016 |
Anna Krzeminska | Cornell University | EUA | 2015 |
Pedro Vieira Mesquita | CBS | Dinamarca | 2015 |
Yarui Dun | Bocconi | Itália | 2015 |
Renata Garanito | Hermano Roberto | Strasbourg Business School, França | 2012 |
Bruno Cezar | Fudan - Shanghai Summer School | China | 2014 |
Lucas Zarconni | Fudan - Shanghai Summer School | China | 2014 |
Aurelie Schleich | Purdue | EUA | 2015 |
Bruno Mendes | ESCP Europe | Espanha | 2013 |
Daniel Camargo | ESCP Europe | Espanha | 2013 |
Thiago José | University of Cape Town | Africa do Sul | 2013 |
Guiherme Abib Leão | Luigi Bocconi | Itália | 2012 |
Marcelo Diógenes Rocha Conceição | Copenhagen Business School | Dinamarca | 2012 |
Mariana Nunes | Lancaster University | Reino Unido | 2012 |
Paulo Somesom Tauk | Copenhagen Business School | Dinamarca | 2012 |
Pedro Henrique Sampaio | IDHEAP | Suíça | 2012 |
Renata Garanito | Strasbourg Business School | França | 2012 |
Isabela Calmon | BI Norwegian School | Noruega | 2011 |
PhD - DOUTORADO-SANDUICHE
MESTRANDO | INSTITUIÇÃO | PAÍS | ANO |
Karina Furtado Rodrigues | University of California, San Diego | EUA | 2016 |
Leonardo Portugal Barcellos | Emory University, Goizueta Business School | EUA | 2016 |
Lucia Salmonson de Barros | University of British Columbia | Canadá | 2015 |
Michelle Holperin | Massachusetts Institute of Technology | EUA | 2015 |
Cláudio Ramos Conti | Wharton | EUA | 2013 |
Daniel Chada | University of California, Berkeley | EUA | 2013 |
Frederico Bertholini | New York University | EUA | 2013 |
Marcelo Fornazin | École des Mines, Paris | França | 2013 |
Yuna dos Reis da Fontoura | University of Essex | Reino Unido | 2013 |
Acontece no MSC & PHD
Eventos
- 28Ago2024
- 07Ago2024
Projetos financiados
Confira os “Projetos financiados por fontes de fomento entre o período de 2017-2020”, bem como os “Projetos financiados por fontes de fomento entre o período de 2013-2016”
2017-2020
Professor | Instituição Proveninente | Tipo (Bolsa/Auxílio Financeiro) | Nomenclatura | Título do Projeto | Período |
---|---|---|---|---|---|
Alketa Peci | CNPq | Auxílio Financeiro | Auxílio Financeiro | Expansão de receitas de prefeituras: o papel do contexto político e da capacidade administrativa | 2016 - 2019 |
Alketa Peci | CAPES | Bolsa | Professor Visitante Sênior Edital nº 45/2017 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 2018 - 2019 |
Alketa Peci | CNPq | Auxílio Financeiro | CHAMADA CNPQ/CAPES Nº 18/2018 | Programa Editorial | 2018 - 2020 |
Alketa Peci | CNPq | Bolsa | Bolsa de Produtividade de Pesquisa 2020 | Difusão e hibridismo regulatório: Análise das trajetórias Institucionais da Regulação no contexto latino-americano. | 2020 -2023 |
Alketa Peci | CNPq | Auxílio Financeiro | Edital Universal - 2016 | Expansão de receitas de prefeituras: o papel do contexto político e da capacidade administrativa | 2017 - 2020 |
Carlos Pereira | CNPq | Bolsa | Edital Universal - 2016 | Coleira forte para cachorro grande | 2020 - 2023 |
Carlos Pereira | CNPq | Bolsa | Bolsa | Economia Política das Rendas e Petróleo e Gás: O que fazem os políticos e o que querem os eleitores | 2015 - 2020 |
Cesar Zucco | FAPERJ | Bolsa | Chamada Cientista do Nosso estado 2016 | Os efeitos da propriedade de bem imóvel em atitudes políticas, renda do trabalho, demanda por educação e empreendedorismo | 2016 - 2019 |
Cesar Zucco | CNPq | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2016 | Os efeitos da propriedade de bem imóvel em atitudes políticas, renda do trabalho, demanda por educação e empreendedorismo | 2017 - 2020 |
Cesar Zucco | Experiments in Governance and Politics | Auxílio Financeiro | Cooperação Científica | Determinantes e conseqüências da formalização de microempreendedores | 2017 - 2020 |
Cesar Zucco | CNPq | Bolsa | Bolsa de Produtividade de Pesquisa 2019 | Are conditional government transfers a politically acceptable form of redistribution? | 2019 - 2022 |
Daniela Campello | PUC - Chile / FONDECYT | Bolsa | Cooperação Científica | Risk and Opportunity in South-South Economic Relations: Do Trade Shocks Affect Brazilians' Views about China? | 2018 - 2019 |
Eduardo Andrade | CNPq | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2016 | Crowdfunding: a influência da multidão no comportamento individual | 2017 - 2020 |
Fabio Caldieraro | CAPES | Auxílio Financeiro | CAPES PRINT 2018 | Compreender as recomendações de uso de produtos com base em atributos menos importantes | 2018 - 2022 |
Filipe Sobral | CNPq | Bolsa | Bolsa de Produtividade de Pesquisa 2020 | A Dinâmica de Liderança e Gestão de Equipes de Trabalho de Saúde e seus Impactos no Desempenho | 2020 - 2023 |
Filipe Sobral | FAPERJ | Bolsa | Bolsa | A Dinâmica de Liderança e Gestão de Equipes de Trabalho de Saúde e seus Impactos no Desempenho | 2016 - 2019 |
Filipe Sobral | CNPq | Bolsa | Bolsa Produtividade 2017 | A Dinâmica de Liderança e Gestão de Equipes de Trabalho de Saúde e seus Impactos no Desempenho | 2017 - 2020 |
Gil Riella | CNPq | Bolsa | Bolsa de Produtividade de Pesquisa 2019 | Escolhas Aleatórias Intencionais | 2019 - 2022 |
José Antonio Puppim de Oliveira | Asia-Pacific Network for Global Change Research | Auxílio Financeiro | Cooperação Científica | Multiple Benefits Assessment of the Low Emission Development Strategies in Asia Pacific Cities | 2017 - 2020 |
José Antonio Puppim de Oliveira | CNPq | Bolsa | Bolsa de Produtividade de Pesquisa 2020 | Estudos de Desenvolvimento, Governança e Estudos Urbanos | 2020 - 2023 |
José Fajardo | Agencia Estatal de Investigación-España | Auxílio Financeiro | Auxílio Financeiro | Analisis Estocastico en riesgo financiero y valoracion de opciones | 2019 - 2020 |
José Fajardo | CNPq | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ1 C | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ1 C | Equilíbrio, Eficiência e Risco Sistêmico em Mercados com Garantias e Outros Mecanismos de Proteção | 2019 - 2022 |
Lars Norden | CNPq | Auxílio Financeiro | Auxílio Financeiro | Banking e Desenvolvimento Econômico | 2017 - 2020 |
Luiz Antonio Joia | CNPq | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ 2 | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ 2 | Inclusão financeira de comunidades de baixa renda: o papel da tecnologia da informação e comunicação | 2019 - 2022 |
Octavio Amorim | CNPq | Auxílio Financeiro | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ1 C | Presidentes, Partidos e Generais: Sistemas de Governo e Relações Civis-Militares | 2017 - 2021 |
Olivier Bertrand | Canadian Social Sciences and Humanities Research Council | Auxílio Financeiro | Cooperação Científica | Are Foreigners the Better CEOs? | 2018 - 2020 |
Paulo Figueiredo | CNPq | Bolsa | Bolsa de produtividade em pesquisa - PQ 2 | Desenvolvimento Industrial de Baixo Carbono e o Papel da Acumulação de Capacidades Tecnológicas Inovadoras em Nível de Empresas: Uma Análise Empírica em Indústrias Intensivas em Recursos Naturais no Brasil (2000-2017) | 2017 - 2020 |
Paulo Figueiredo | CNPq | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2017 | Trajetórias de Acumulação de Capacidades Tecnológicas para Produção e Inovação e suas Implicações para Competitividade Industrial: Análise Empírica em Nível de Empresas na Indústria Farmoquímica no Brasil | 2018 - 2020 |
Peter Fernandes Wanke | Aplicações de Soft Computing em Business Analytics and Economics | Auxílio Financeiro | Cooperação Científica | Aplicações de Soft Computing em Business Analytics and Economics | 2019 - 2022 |
Rafael Goldszmidt | Egap - Evidence for Governance in Politics | Auxílio Financeiro | Cooperação Científica | Increasing Microentrepreneurs Formalization and Access to Social Security in Brazil | 2017 - 2019 |
Rafael Goldszmidt | CNPq | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2018 | Pobreza, Desigualdade e Comportamento Pró-Social | 2019 - 2022 |
Ricardo Lopes Cardoso | CAPES | Auxílio Financeiro | CAPES PRINT 2018 | Machine Learning para avaliação de auditorias públicas | 2018 - 2020 |
2013-2016
Professor | Instituição Proveninente | Tipo (Bolsa/Auxílio Financeiro) | Nomenclatura | Título do Projeto | Período |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Faria | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2010 | Reconhecendo e Teorizando Estratégia Internacional de Marketing em (e a partir de) Economias Emergentes | 2010-2014 |
Alexandre Faria | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2010 | Reconhecendo e Teorizando Estratégia Internacional de Marketing em (e a partir de) Economias Emergentes | 2010-2014 |
Alexandre Linhares | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2010 | Programa de Estudos em Percepção e Decisão | 2010-2013 |
Alexandre Linhares | FAPERJ | Auxílio Financeiro | E_09/2011 - Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro | Cluster Nacional de Simulação e Análise de Comportamento Adaptativo e Cooperativo | 2011-2013 |
Alexandre Linhares | FAPERJ | Auxílio Financeiro | E_06/2012 - Apoio à atualização de Bibliotecas nas Inst. de Ensino Sup. e Pesqu. Sediadas no RJ | Atualização Interdisciplinar do Acervo da BMHS | 2012-2013 |
Alketa Peci | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada universal 2010 | Avaliação do Impacto Regulatório e sua potencialidade de adoção no Brasil | 2011-2013 |
Alketa Peci | CNPQ/CAPES | Auxílio Financeiro | Chamada MCTI/CNPQ/MEC/CAPES 18/2012 | Desenvolvimento de Espaços Precários de Favela? O papel da cultura e das organizações | 2012-2014 |
Alketa Peci | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Reforma e Processos de Difusão de Políticas Regulatórias-Faperj -Programa Jovem Cientista do Nosso Estado – 2012 | 2012-2015 |
Alketa Peci | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2012 | Processos de difusão de políticas públicas: análise das reformas regulatórias | 2012-2015 |
Alketa Peci | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada 43/2013- Apoio a Projetos de Pesquisa | Mimetismo ou Divergência Regulatória?: Uma Análise do processo de agencificação no setor de saneamento. | 2013-2015 |
Alketa Peci | FAPERJ | Bolsa | Chamada Cientista do Nosso estado 2015 | O campo burocrático do Estado em ação: uma análise das lógicas institucionais na política de regulação. | 2015-2018 |
Alketa Peci | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2015 | Difusão e hibridismo regulatório: Análise das trajetórias Institucionais da Regulação no contexto latino-americano. | 2015-2018 |
Alketa Peci | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada MCTIC/CNPq Nº 24/2015 - Programa de Apoio Editorial | Programa de Apoio Editorial/Revista de Administração Pública (Impresso) | 2016-2016 |
Carlos Pereira | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2011 | Carreira Política e Produção legislativa em Perspectiva Comparada nos estados Brasileiros | 2011-2014 |
Carlos Pereira | CNPQ/CAPES | Auxílio Financeiro | Chamada MCTI/CNPQ/MEC/CAPES 18/2012 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas | Custo e eficiência da Governabilidade em Presidencialismo Multipartidário: Uma Análise de Alocação de Cargos de Livre Nomeação na Burocracia Federal | 2013-2015 |
Carlos Pereira | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2013 | Petróleo, Gás e Federação: Instituições Políticas, Recursos Naturais e Conflitos Federativos | 2014-2017 |
Carlos Pereira | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2014 | Economia Política das Rendas e Petróleo e Gás: O que fazem os políticos e o que querem os eleitores | 2014-2018 |
Cesar Zucco Jr | IaDB (Interamercan Development Bank) | Auxílio Financeiro | IaDB Project Funding 2013 | Poverty, Inequality and the Political Prospects of Social Policies in Brazil | 2013-2014 |
Cesar Zucco Jr | GDN (Global Development Network) | Auxílio Financeiro | Global Research Competition | Are conditional government transfers a politically acceptable form of redistribution? | 2014-2016 |
Cesar Zucco Jr | CNPq | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2015 | Are conditional government transfers a politically acceptable form of redistribution? | 2015-2018 |
Cesar Zucco Jr | FAPERJ | Bolsa JCNE | Chamada Jovem Cientista do Nosso estado 2016 | Os efeitos da propriedade de bem imóvel em atitudes políticas, renda do trabalho, demanda por educação e empreendedorismo | 2016-2019 |
Daniela Campello | Universidade de Princeton | Auxílio Financeiro | Princeton Project Funding 2016 | A visao do empresariado sobre a política economica externa do Brasil | 2016-2017 |
Deborah Zouain | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2010 | Práticas de empreendedorismo estratégico: um estudo exploratório | 2010-2013 |
Fabio Caldieraro | Santa Clara University | Auxílio Financeiro | SCU Project Funding 2015 | Transparência de Informação e Proteção do Consumidor | 2015-2016 |
Fátima Bayma | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Saúde, Previdência e Assistência Social – Políticas Públicas Para Fortalecimento da Cidadania | 2013 |
Fátima Bayma | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Liderança e Requalificação de Funções Econômicas de Cidades: Um estudo do caso Itaboraí (RJ) | 2013 |
Fátima Bayma | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | A Liderança em Contexto de Diversidade e Inovação: Contribuições do Espaço Público. | 2013 |
Fátima Bayma | CAPES | Auxílio Financeiro | Evento científico e de inovação | Desafios da Gestão Pública no Brasil e nos EUA | 2014 |
Fernando Tenório | CAPES | Auxílio Financeiro | Edital Pró-Administração/CAPES 09/2007 | A gestão Social na implementação de políticas públicas. | 2009-2013 |
Fernando Tenório | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Participação e Cidadania em Conselhos Municipais de Políticas Públicas | 2012-2013 |
Fernando Tenório | CAPES | Auxílio Financeiro | Edital Pró-integração CAPES | Gestão social e cidadania: o controle social do desenvolvimento regional | 2013-2018 |
Fernando Tenório | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2014 | Genealogia política, processo de tomada de decisão e desenvolvimentismo: o caso da SUDENE | 2014-2017 |
Filipe Sobral | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada 43/2013 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas | O Desevolvimento Moral dos Novos Servidores Públicos: O Caso da Receira Federal do Brasil | 2014 |
Filipe Sobral | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada CNPq /CAPES N º 07/2011 | Comportamentos Políticos nas Organizações Brasileiras: Reações afetivas e comportamentais à política no ambiente de trabalho | 2011-2014 |
Filipe Sobral | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2011 | Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Comportamentos políticos nas organizações brasileiras | 2011-2014 |
Filipe Sobral | FAPERJ | Bolsa | Chamada Jovem Cientista do Nosso Estado 2013 | O Papel da Socialização no Desenvolvimento Moral dos Novos servidores Públicos: O Caso da Receita Federal no Brasil | 2013-2016 |
Filipe Sobral | CNPQ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa / MCTI/CNPQ/Universal 14/2013 | Liderança autêntica: Impactos no Público Interno e Externo à organização | 2014-2017 |
Filipe Sobral | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2014 | O Papel da Socialização no Desenvolvimento Moral dos Novos Servidores da Receita Federal do Brasil | 2014-2017 |
Filipe Sobral | FAPERJ | Bolsa | Chamada Cientista do Nosso Estado 2016 | A Dinâmica de Liderança e Gestão de Equipes de Trabalho de Saúde e seus Impactos no Desempenho: O caso das UPAS no Rio de Janeiro. | 2016-2019 |
Flávio Vasconcelos | CNPQ | Auxílio Financeiro | Eventos Nacionais e Internacionais - Cha 02/2013 | Assembleia Anual CLADEA 2013 (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Admnistración) | 2013 |
Flávio Vasconcelos | CNPQ | Bolsa - PQ1A | Produtividade em Pesquisa 2011 | Configurações Organizacionais: Uma taxonomia utilizando QCA (Qualitative Comparative Analysis) | 2011-2016 |
Flávio Vasconcelos | MIT Brazil Seed Fund | Auxílio Financeiro | Project Funding | The Political Economy of the Energy Sector: Oil and Gas Industries Leading Economic Development in Emerging Economies | 2012-2015 |
José Fajardo | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2010 | Equilíbrio,Eficiência e Arbitragem Estatística com Inadimplência, Garantias e Penalidades em Mercados Incompletos | 2010-2014 |
José Fajardo | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2010 | Equilíbrio,Eficiência e Arbitragem Estatística com Inadimplência, Garantias e Penalidades em Mercados Incompletos | 2010-2014 |
José Fajardo | Universitat de Barcelona | Auxílio Financeiro | Project Funding | Non Markovian Equilibirum in Insider Trading Models | 2012-2013 |
José Fajardo | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2012 | Modelos para Avaliação dos Riscos Financeiros após a Crise e seus Efeitos Regulatorios | 2013-2016 |
José Fajardo | CNPQ | Bolsa - PQ1C | Produtividade em Pesquisa 2014 | Equilíbrio, Informação e Eficiência em Mercados com Garantias e Outros Mecanismos de Proteçao | 2014-2018 |
Luiz Antônio Joia | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2013 | Uma Investigação Acerca do Turn-Away dos Profissionais de Tecnologia da Informação no Brasil | 2013-2015 |
Luiz Antônio Joia | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2016 | Antecedentes à intenção e uso de aplicativos móveis de taxi (AMT) sob a ótica dos passageiros | 2016-2018 |
Octávio Amorim Neto | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2010 | Estudo do Presidencialismo Brasileiro e do Sistema de Governo em Multiplas dimensôes | 2010-2013 |
Octávio Amorim Neto | CAPES | Auxílio Financeiro | Edital Pro-Estratégia | A Condução da Política de Defesa no Brasil e em Perspectiva Comparada | 2012-2016 |
Octávio Amorim Neto | CNPQ | Bolsa PQ1D | Produtividade em Pesquisa 2013 | Os determinantes e os resultados da política externa dos países latino-americanos | 2013-2017 |
Patrick Behr | European Fund for Southeast Europe Development Facility | Auxílio Financeiro | European Fund for Southeast Europe (EFSE) Development Study 2012-2014 | Individual vs. village lending: Evidence from Montenegro | 2013-2015 |
Paulo Figueiredo | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Auxílio PRONEX | Processos de Inovação em Redes Estratégicas no Setor de Turismo: Alavancando Desenvolvimento Sócio-Econômico na Cidade do Rio de Janeiro. | 2008-2011 |
Paulo Figueiredo | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2008 | Capacidades Tecnológicas em Trajetórias Existentes e em Trajetórias Alternativas: O Papel dos Processos de Aprendizagem, Mecanismos de Inovação Aberta e Performance Competitiva nas Indústrias de Floresta e de Celulose no Brasil - perspectiva 2025 | 2008-2014 |
Paulo Figueiredo | CAPES | Auxílio Financeiro | CAPES Novas Fronteiras | Formação e aperfeiçoamento do corpo docente e discente do Curso de Mestrado Acadêmico em Administração (CMAAd da Universidade Estadual do Ceará(UECE) | 2009-2013 |
Paulo Figueiredo | Korea National Research Foundation por meio do Department of Management Science, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea [Agencia Oficial de Fomento à Pesquisa da Coréia do Sul] | Auxílio Financeiro | Project Funding | Catch-Up, Post-Catch-Up and Technological Leadership: A Transition Model based on Creative Socio-Technical System - In Search of Post Catch-up Theory | 2011-2016 |
Paulo Figueiredo | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2011 | Acumulação de Capacidades Tecnológicas Inovadoras, Processos de Aprendizagem e Mudanças na Moldura Institucional: Análise Empírica em Nível de Empresas em Setores à Base de Processamento de Recursos Naturais no Brasil | 2012-2014 |
Paulo Figueiredo | UNU - United Nation University -Japan | Auxílio Financeiro | Project Funding | Innovation Capability-Building and Co-Benefits in Emerging Economies: Analytical Frameworks and Empirical Analysis | 2013-2014 |
Paulo Figueiredo | ESRC - Economic and Social Research Council -UK ( University of Manchester) | Auxílio Financeiro | Project Funding | Brazil in Africa. The experience of seeds Production | 2013-2014 |
Paulo Figueiredo | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | Auxílio Financeiro | Project Funding | Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e Recomendações para Ações de Políticas Públicas e Estratégias Empresariais | 2015-2016 |
Paulo Figueiredo | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada Universal 2016 | “Trajetórias de Acumulação de Capacidades Tecnológicas para Produção e Inovação e suas Implicações para Competitividade Industrial: Análise Empírica em Nível de Empresas na Indústria Farmoquímica no Brasil”. | 2016-2018 |
Rafael Goldszmidt | CNPQ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Estratégias de empresas brasileiras na recessão de 2008-2009 | 2011-2013 |
Rafael Goldszmidt | FAPERJ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Tomada de decisão em microfinanças no complexo da Maré: Uma abordagem comportamental | 2014-2016 |
Ricardo Lopes Cardoso | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2010 | Análise da Regulação da Informação Contábil | 2010-2013 |
Ricardo Lopes Cardoso | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2013 | Expressões Probabilística nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao setor Público | 2013-2016 |
Robert Gregory Michener | Open Society Justice Initiative | Auxílio Financeiro | Research Funding | Police Transparency Audit | 2015 |
Robert Gregory Michener | Open Society Foundations | Auxílio Financeiro | Project Funding | Transparency Audit Network | 2014-2015 |
Robert Gregory Michener | Open Society Justice Initiative | Auxílio Financeiro | Project Funding | Transparency Audit Network | 2015-2017 |
Ronaldo Couto Parente | CNPQ | Auxílio Financeiro | Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES 18/2013 | Modularização Estratégica e Inovação na Indústria Automotiva Brasileira | 2012-2014 |
Sônia Fleury | CNPQ | Auxílio Financeiro | Apoio a Projetos de Pesquisa | Cidadania e Discriminação como Critérios de Análise da Política Pública | 2012-2014 |
Sônia Fleury | CNPQ | Bolsa - PQ2 | Produtividade em Pesquisa 2013 | Do Welfare ao Warfare State: Desafios das Políticas Públicas de Proteção Social | 2013-2016 |
Sylvia Vergara | CAPES | Auxílio Financeiro | Chamada Programa PRO-DM 1307/2009 | Competências profissionais desenvolvidas pelos docentes em administração - (Programa PRO-DM 1307/2009 ) | 2009-2014 |
Quem tem FGV se destaca
Seis Acreditações Internacionais
Uma Escola célebre e renomada como a FGV EBAPE possui amplo reconhecimento de instituições internacionais de avaliação acadêmica. Cursos, programas, corpo docente e conteúdos programáticos têm vários selos e acreditações: