Investimento
MIM - 2024
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 75.270,00 | |
15 parcelas | R$ 5.428,76 | R$ 81.431,40 |
18 parcelas | R$ 4.590,12 | R$ 82.622,16 |
24 parcelas | R$ 3.543,22 | R$ 85.037,28 |
Os alunos egressos dos Programas de Graduação da FGV terão desconto de 10% sobre a mensalidade do Programa na modalidade Regular, podendo pagar R$ 67.743,00 à vista ou parcelado, conforme valores abaixo:
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
À Vista | R$ 67.743,00 | |
15 parcelas | R$ 4.885,88 | R$ 73.288,20 |
18 parcelas | R$ 4.131,11 | R$ 74.359,98 |
24 parcelas | R$ 3.188,90 | R$ 76.533,60 |
MIM Dupla Titulação - 2024
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 96.333,30 | |
15 parcelas | R$ 6.947,92 | R$ 104.218,80 |
18 parcelas | R$ 104.218,80 | R$ 105.742,80 |
24 parcelas | R$ 4.534,74 | R$ 108.833,76 |
Os alunos que escolherem o formato de Dupla Titulação com a Católica Lisbon School of Business and Economics deverão pagar €500,00 de taxa anual, não incluída no valor acima. Esta taxa de inscrição anual a ser paga diretamente à Escola portuguesa parceira está sujeita a alterações e é atualizada anualmente.