Investimento
Formato Regular - 2023
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 72.759,00 | |
15 parcelas | R$ 5.247,65 | R$ 78.174,81 |
18 parcelas | R$ 4.436,99 | R$ 79.865,87 |
24 parcelas | R$ 3.425,02 | R$ 82.200,45 |
Os alunos egressos dos Programas de Graduação da FGV terão desconto de 10% sobre a mensalidade do Programa na modalidade Regular, podendo pagar R$ 65.483,10 à vista ou parcelado, conforme valores abaixo:
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
À Vista | R$ 65.483,10 | |
15 parcelas | R$ 4.722,69 | R$ 70.843,33 |
18 parcelas | R$ 3.993,29 | R$ 71.879,28 |
24 parcelas | R$ 3.082,52 | R$ 73.980,41 |
Dupla Titulação - 2023
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 98.196,00 | |
15 parcelas | R$ 7.082,27 | R$ 106.234,00 |
18 parcelas | R$ 5.988,19 | R$ 107.787,48 |
24 parcelas | R$ 4.622,43 | R$ 110.938,24 |
Os alunos que escolherem o formato de Dupla Titulação com a Católica Lisbon School of Business and Economics deverão pagar 375,00€ de taxa de inscrição anual, não incluída no valor acima. Esta taxa de inscrição anual a ser paga diretamente à Escola portuguesa parceira está sujeita a alterações e é atualizada anualmente.