Investimento
MIM - 2025
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 75.270,00 | |
15 parcelas | R$ 5.428,76 | R$ 81.431,40 |
18 parcelas | R$ 4.590,12 | R$ 82.622,16 |
24 parcelas | R$ 3.543,22 | R$ 85.037,28 |
Os alunos egressos dos Programas de Graduação da FGV terão desconto de 20% sobre a mensalidade do Programa na modalidade Regular, podendo pagar R$ 60.216,00 à vista ou parcelado, conforme valores abaixo:
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
À Vista | R$ 60.216,00 | |
15 parcelas | R$ 4.343,01 | R$ 65.145,12 |
18 parcelas | R$ 3.672,10 | R$ 66.097,73 |
24 parcelas | R$ 2.834,58 | R$ 68.029,82 |
Investimento
MIM Dupla Titulação - 2025
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
---|---|---|
À Vista | R$ 96.333,30 | |
15 parcelas | R$ 6.947,92 | R$ 104.218,80 |
18 parcelas | R$ 5.874,60 | R$ 105.742,80 |
24 parcelas | R$ 4.534,74 | R$ 108.833,76 |
Os alunos que optarem pelo formato de Dupla Titulação, além do investimento a ser pago à FGV, deverão efetuar o pagamento de uma taxa anual à Instituição de Ensino Parceira. A taxa anual cobrada pela Instituição de Ensino Parceira não está inclusa no valor do investimento do curso e poderá sofrer alterações com base nos valores vigentes à época da etapa do curso
Os alunos egressos dos Programas de Graduação da FGV terão desconto de 20% sobre a mensalidade do Programa, podendo pagar R$77.066,64 à vista ou parcelado, conforme valores abaixo:
PARCELAS MENSAIS | TOTAL | |
À Vista | R$ 77.066,64 | |
15 parcelas | R$ 5.558,34 | R$ 83.375,06 |
18 parcelas | R$ 4.699,68 | R$ 84.594,27 |
24 parcelas | R$ 3.627,79 | R$ 87.067,06 |
Os alunos que optarem pelo formato de Dupla Titulação, além do investimento a ser pago à FGV, deverão efetuar o pagamento de uma taxa anual à Instituição de Ensino Parceira. A taxa anual cobrada pela Instituição de Ensino Parceira não está inclusa no valor do investimento do curso e poderá sofrer alterações com base nos valores vigentes à época da etapa do curso